杰出的凹凸温机能,确?瘫」た銮疤嵯路⑵鸹恼T诵。
超强的灰分节造能力,与排放系统的兼容性越发凸起。
极佳的抗氧化机能,有效削减油泥和积碳的产生,加强动力输出。
卓越的磨损节造能力,在整个换油周期内为发起机提供悠久;。
| 项目 | 5W-30 | 5W-40 | |
| 活动粘度 | 40℃ mm?/s | 62.28 | 91.65 |
| 100℃ mm?/s | 10.53 | 14.81 | |
| 粘度指数 | 159 | 168 | |
| 倾点 ℃ | -38 | -39 | |
| CCS粘度 | -30℃ mPa·s | 4143 | 5561 |
| 天堑泵送温度(MRV) | -35℃ mPa·s | 20000 | 29000 |
| 闪点(开口) ℃ | 234 | 232 | |
请在产品包装上找到如下贴纸,并撕开标签。
撕开前
撕开后